Sportler
Cathleen Martini (Bob) |
|||
![]() |
Geb.: | 27.05.1982 in Zwickau | Größte Erfolge |
| Größe: | 1,70 m | 2. Platz WM 2007 / 2008 | |
| Gewicht: | 70 kg | 3. Platz WM 2003 / 2009 | |
| Beruf: | Polizeiobermeisterin Bundespolizei | 1. Platz EM 2004 / 2005 / 2010 | |
| Hobbys: | Tanzen, Motorrad | 2. Platz Gesamtweltcup 2005 / 2008 | |
| Web: | www.bobteam-martini.de | ||
Thomas Florschütz (Bob) |
|||
![]() |
Geb.: | 20.02.1978 | Größte Erfolge |
| Größe: | 184 cm | 2. Platz Olmypia 2010 (Zweier) | |
| Gewicht: | 97 kg | 2. Platz Gesamtweltcup 2010 | |
| Beruf: | Thüringer Polizeikommissar | 2. Platz WM 2008 (Zweier/Vierer) | |
| Hobbys: | Lesen, Reisen | 2. Platz WM 2009 (Zweier) | |
| Web: | www.bobteam-florschuetz.de | ||
Anke Wischnewski (Rennrodeln) |
|||
![]() |
Geb.: | 05.01.1978 in Annaberg-Buchholz | Größte Erfolge |
| Größe: | 1,78 m | 2. Platz WM 2007 | |
| Gewicht: | 77 kg | 3. Platz WM 2005 | |
| Beruf: | Sportsoldatin | 3. Platz Gesamtweltcup 2009/2010 | |
| Hobbys: | Computer, Inline Skating, Hund | 5. Platz Olympia 2010 | |
| Web: | www.anke-wischnewski.de | ||
Lisa Liebert (Rennrodeln) Nachwuchshoffnung |
|||
![]() |
Geb.: | 24.09.1990 | Größte Erfolge |
| Größe: | 1,77 m | 1. Pl. Weltcup Junioren 2009/2010 | |
| Gewicht: | 73 kg | 2 x 2. Platz Junioren WM 2008 | |
| Beruf: | 3. Platz Junioren WM 2009 | ||
| Hobbys: | |||
| Web: | Profil auf Rennrodeln Altenberg | ||
Sylke Otte (Rennrodeln) Karriere beendet |
|||
![]() |
Geb.: | 07.07.1969 in Karl-Marx-Stadt | Größte Erfolge |
| Größe: | 1,70 m | 1. Platz Olympia 2002 / 2006 | |
| Gewicht: | 69 kg | 6-fache Weltmeisterin | |
| Beruf: | 4-fache Gesamtweltcupsiegerin | ||
| Hobbys: | Familie, Sport | 5-fache Europameisterin | |
| Web: | http://www.sylkeotto.de | ||
Gabriele Kohlisch (Rennrodeln / Bob) Karriere beendet |
|||
![]() |
Geb.: | 07.12.1963 in Karl-Marx-Stadt | Größte Erfolge |
| Größe: | 1,72 m | 1. Platz WM Bob 2001 | |
| Gewicht: | 71 kg | 1. Platz WM Rennrodeln 1990 | |
| Beruf: | Sportlehrerin der Bundeswehr | 1. Platz Gesamtweltcup 1994 | |
| Hobbys: | |||
| Web: | |||
Diana Sartor (Skeleton) Karriere beendet |
|||
![]() |
Geb.: | 23.11.1970 | Größte Erfolge |
| Größe: | 1,79 m | 1. Platz WM 2004 | |
| Gewicht: | 66 kg | 4. Platz Olympia 2002 / 2006 | |
| Beruf: | Augenoptikerin | 1. Platz EM 2004 | |
| Hobbys: | Keybord spielen, Malerei | 2. Platz EM 2003 | |
| Web: | www.diana-sartor.de | ||
Harald Czudaj (Bob) Karriere beendet |
|||
![]() |
Geb.: | 14.02.1963 in Wermsdorf | Größte Erfolge |
| Größe: | 1. Platz Olympia 1994 (Vierer) | ||
| Gewicht: | 2. Platz WM 1990 (Zweier/Vierer) | ||
| Beruf: | 1. Platz EM 1992/1998 (Vierer) | ||
| Hobbys: | |||
| Web: | |||

























